.

aktualności

kalendarz BnO 2025

kadra

historia klubu

rankingi

inne dyscypliny

historia BnO

foto - galeria!

nasze linki

kontakt

 Strona główna  Znajdź nas na mapie  Kontakt

 


KADRA SEKCJI BIEGU NA ORIENTACJĘ 

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

URODZ.

KATEGORIA

NR LIC.

KADRA 2025
aktualizacja kadry - 20.01.2025
razem 44 zawodników
DZIECI (19) -
1 KURNYTA JOANNA 2018 K10 nr licencji
2 BAŁAZIŃSKI BENIAMIN 2017 M10 nr licencji
3 ZAMORA NADIA 2016 K10 nr licencji: 06294
4 WIŚNIEWSKA JULIA 2017 K10 nr licencji:
5 WIKTOR LILIANA 2016 K10 nr licencji: 06292
6 DYGAS WERONIKA 2017 K10 nr licencji:
7 BULANDA ZUZANNA 2017 K10 nr licencji:
8 TATKOWSKI NATAN 2017 M10 nr licencji:
9 ZABOROWSKI ROBERT 2015 M10 nr licencji: 06001
10 TROSKA TOMASZ 2015 M10 nr licencji: 06000
11 DĘBSKI ANTONI 2016 M10 nr licencji: 06290
12 PYTEL RAFAŁ 2016 M10 nr licencji: 06293
13 PIETROŃ WOJCIECH 2017 M10 nr licencji:
14 WĄTROBA MARCEL 2017 M10 nr licencji:
15 STYPUŁA GABRIELA 2017 K10 nr licencji:
16. KASIŃSKI KRZESIMIR 2017 M10 nr licencji:
17. ZABOROWSKI PATRYK 2017 M10 nr licencji:
18. LISEK AMELIA 2017 K10 nr licencji:
19. JANÓR NADIA 2013 K14 nr licencji:
MŁODZIK (12) - KWM
1 STYPUŁA SZYMON 2015 M10 nr licencji: 05744
2 SOWA WOJCIECH 2014 M12 nr licencji: 05810
3 STYPUŁA ANNA 2014 K12 nr licencji: 05743
4 PISZCZEK WANDA 2014 K12 nr licencji: 05746
5 DARCZUK KAROLINA 2014 K12 nr licencji: 06038
6 MORDARSKA JULITA 2011 K16 nr licencji:04586
7 KURNYTA ALEKSANDRA 2012 K14 nr licencji: 05275
8 WIKTOR HANNA 2013 K12 nr licencji: 05230
9 ZELEK BARTŁOMIEJ 2012 M14 nr licencji: 05186
10 KRÓL KRYSTIAN 2012 M14 nr licencji: 05187
11 SUŁKOWSKI DOMINIK 2012 M14 nr licencji: 05229
12 SAJDAK MICHAŁ 2012 M14 nr licencji : 05745
JUNIORZY  I MŁODZIEŻOWCY (6) KWJ
1 KURNYTA DAWID 2009 M16 nr licencji:03625
2 BAŁAZIŃSKI ANTONI 2009 M16 nr licencji:04587
3 ZELEK FILIP 2009 M16 nr licencji: 03631
4 ZELEK MARTYNA 2008 K18 nr licencji:03632
5 FITRZYK MAGDALENA 2007 K18 nr licencji:03622
6 KRÓL MAKSYMILIAN 2008 M18 nr licencji:03624
SENIORZY (2)
1 BALUTA - MAŁECKA EDYTA 1994 K21 nr licencji:

2

SEREDYŃSKI TOMASZ

1998

M21

nr licencji: 06362

WETERANI (5)

1

PIETROŃ PIOTR

1987

M35

nr licencji: 02453

2 KOZŁOWSKA JOLANTA 1974 K-45 nr licencji: 02841
3 ZELEK URSZULA 1984 K-40 nr licencji: 04969
4 KOZŁOWSKI JACEK 1963 M-60 nr licencji: 01044
5 SOCHACKI WITOLD

1964

M-60

nr licencji:01392

witollds